Редакция от
Стоимость подписки
Доступ к VPN по персональной конфигурации для совместимого приложения. Все суммы указаны в рублях за весь выбранный срок, а не за один месяц. Приём оплаты пока подключается.
| Тариф | Устройства | Срок | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальная | 2 | 1 месяц | 399 ₽ | Выбрать |
| Индивидуальная | 2 | 3 месяца | 999 ₽ | Выбрать |
| Индивидуальная | 2 | 6 месяцев | 1 790 ₽ | Выбрать |
| Индивидуальная | 2 | 1 год | 2 990 ₽ | Выбрать |
| Семейная | 6 | 1 месяц | 599 ₽ | Выбрать |
| Семейная | 6 | 3 месяца | 1 490 ₽ | Выбрать |
| Семейная | 6 | 6 месяцев | 2 690 ₽ | Выбрать |
| Семейная | 6 | 1 год | 4 490 ₽ | Выбрать |
| Семейная+ | 10 | 1 месяц | 799 ₽ | Выбрать |
| Семейная+ | 10 | 3 месяца | 1 990 ₽ | Выбрать |
| Семейная+ | 10 | 6 месяцев | 3 590 ₽ | Выбрать |
| Семейная+ | 10 | 1 год | 5 990 ₽ | Выбрать |
| Интернет для роутеров | 1 | 1 месяц | 599 ₽ | Выбрать |
| Интернет для роутеров | 1 | 3 месяца | 1 490 ₽ | Выбрать |
| Интернет для роутеров | 1 | 6 месяцев | 2 690 ₽ | Выбрать |
| Интернет для роутеров | 1 | 1 год | 4 490 ₽ | Выбрать |
Роутерный тариф рассчитан на один совместимый роутер. Интернет и стороннее приложение не входят в стоимость. Автосписаний нет. Условия доступа и возврата — в пользовательском соглашении.